Achievement Level Tables Boys Track
Boys Track
50 Meter
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 10.00 | 9.00 | 8.00 | | | | | | | |
| Red | 10.60 | 9.60 | 8.60 | | | | | | | |
| Yellow | 11.20 | 10.20 | 9.20 | | | | | | | |
| Green | 11.80 | 10.80 | 9.80 | | | | | | | |
| Orange | 12.40 | 11.40 | 10.40 | | | | | | | |
70 Meter
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 14.00 | 12.50 | 11.50 | 11.00 | 10.70 | | | | | |
| Red | 14.70 | 13.20 | 12.20 | 11.60 | 11.30 | | | | | |
| Yellow | 15.40 | 13.90 | 12.90 | 12.20 | 11.90 | | | | | |
| Green | 16.10 | 14.60 | 13.60 | 12.80 | 12.50 | | | | | |
| Orange | 16.80 | 15.30 | 14.30 | 13.40 | 13.10 | | | | | |
100 Meter
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 20.40 | 18.40 | 16.60 | 16.00 | 15.60 | 14.80 | 14.30 | 13.90 | 13.60 | 13.30 |
| Red | 21.40 | 19.40 | 17.60 | 17.00 | 16.60 | 15.80 | 15.30 | 14.90 | 14.60 | 14.30 |
| Yellow | 22.40 | 20.40 | 18.60 | 18.00 | 17.60 | 16.80 | 16.30 | 15.90 | 15.60 | 15.30 |
| Green | 23.40 | 21.40 | 19.60 | 19.00 | 18.60 | 17.80 | 17.30 | 16.90 | 16.60 | 16.30 |
| Orange | 24.40 | 22.40 | 20.60 | 20.00 | 19.60 | 18.80 | 18.30 | 17.90 | 17.60 | 17.30 |
200 Meter
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 42.50 | 38.50 | 35.00 | 33.00 | 31.50 | 30.50 | 29.00 | 28.00 | 27.40 | 27.00 |
| Red | 44.50 | 40.50 | 37.00 | 35.00 | 33.50 | 32.50 | 31.00 | 30.00 | 29.40 | 29.00 |
| Yellow | 46.50 | 42.50 | 39.00 | 37.00 | 35.50 | 34.50 | 33.00 | 32.00 | 31.40 | 31.00 |
| Green | 48.50 | 44.50 | 41.00 | 39.00 | 37.50 | 36.50 | 35.00 | 34.00 | 33.40 | 33.00 |
| Orange | 50.50 | 46.50 | 43.00 | 41.00 | 39.50 | 38.50 | 37.00 | 36.00 | 35.40 | 35.00 |
400 Meter
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | | | | 1:23 | 1:18 | 1:14 | 1:11 | 1:07 | 1:02 | 0:59 |
| Red | | | | 1:27 | 1:23 | 1:19 | 1:15 | 1:12 | 1:06 | 1:03 |
| Yellow | | | | 1:33 | 1:28 | 1:24 | 1:19 | 1:17 | 1:10 | 1:07 |
| Green | | | | 1:39 | 1:33 | 1:29 | 1:23 | 1:22 | 1:14 | 1:11 |
| Orange | | | | 1:46 | 1:38 | 1:34 | 1:27 | 1:27 | 1:18 | 1:15 |
800 Meter
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | | | | 3:10 | 3:00 | 2:50 | 2:45 | 2:35 | 2:25 | 2:20 |
| Red | | | | 3:20 | 3:10 | 3:00 | 2:55 | 2:45 | 2:35 | 2:30 |
| Yellow | | | | 3:30 | 3:20 | 3:10 | 3:05 | 2:55 | 2:45 | 2:40 |
| Green | | | | 3:40 | 3:30 | 3:20 | 3:15 | 3:05 | 2:55 | 2:50 |
| Orange | | | | 3:50 | 3:40 | 3:30 | 3:25 | 3:15 | 3:05 | 3:00 |
1500 Meter
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | | | | | 5:50 | 5:40 | 5:30 | 5:20 | 5:10 | 5:00 |
| Red | | | | | 6:15 | 5:50 | 5:45 | 5:35 | 5:25 | 5:15 |
| Yellow | | | | | 6:30 | 6:15 | 6:05 | 5:55 | 5:45 | 5:35 |
| Green | | | | | 6:45 | 6:30 | 6:20 | 6:10 | 6:00 | 5:55 |
| Orange | | | | | 7:00 | 6:45 | 6:40 | 6:30 | 6:20 | 6:15 |
Walk
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | | | | 5:00 | 8:30 | 8:00 | 9:40 | 9:20 | 9:10 | 9:00 |
| Red | | | | 5:20 | 8:50 | 8:20 | 10:20 | 9:50 | 9:40 | 9:30 |
| Yellow | | | | 5:40 | 9:10 | 8:40 | 11:00 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
| Green | | | | 6:00 | 9:30 | 9:00 | 11:40 | 10:50 | 10:40 | 10:30 |
| Orange | | | | 6:20 | 9:50 | 9:20 | 12:20 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
Hurdles
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | | | 12.95 | 11.95 | 12.10 | 11.70 | 11.50 | 16.20 | 15.70 | 16.50 |
| Red | | | 13.65 | 12.55 | 12.70 | 12.30 | 12.10 | 17.00 | 16.50 | 18.50 |
| Yellow | | | 14.35 | 13.15 | 13.30 | 12.90 | 12.70 | 17.80 | 17.30 | 20.50 |
| Green | | | 15.05 | 13.75 | 13.90 | 13.50 | 13.30 | 18.60 | 18.10 | 22.50 |
| Orange | | | 15.75 | 14.35 | 14.50 | 14.10 | 13.90 | 19.40 | 18.90 | 24.50 |