Achievement Level Tables Boys Field
Boys Field
High Jump
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | | | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |
| Red | | | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
| Yellow | | | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| Green | | | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| Orange | | | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
Long Jump
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 2.40 | 2.70 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 4.80 | 5.05 |
| Red | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 3.95 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
| Yellow | 1.80 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.65 | 3.95 | 4.20 | 4.45 |
| Green | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 3.35 | 3.65 | 3.90 | 4.15 |
| Orange | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.05 | 3.35 | 3.60 | 3.85 |
Triple Jump
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | | | | | 7.70 | 8.50 | 9.20 | 9.80 | 10.40 | 10.80 |
| Red | | | | | 7.20 | 8.00 | 8.70 | 9.30 | 9.90 | 10.30 |
| Yellow | | | | | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 8.80 | 9.40 | 9.80 |
| Green | | | | | 6.20 | 7.00 | 7.70 | 8.30 | 8.90 | 9.30 |
| Orange | | | | | 5.70 | 6.50 | 7.20 | 7.80 | 8.40 | 8.80 |
Shot Put
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 4.00 | 4.80 | 5.20 | 5.60 | 7.10 | 8.60 | 8.00 | 8.75 | 9.00 | 9.60 |
| Red | 3.50 | 4.20 | 4.60 | 4.90 | 6.40 | 7.90 | 7.25 | 8.00 | 8.25 | 8.85 |
| Yellow | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 4.20 | 5.70 | 7.20 | 6.50 | 7.25 | 7.50 | 8.10 |
| Green | 2.50 | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 6.75 | 7.35 |
| Orange | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 4.30 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 6.00 | 6.60 |
Discus
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 16.60 | 19.60 | 19.60 | 21.60 | 21.60 | 23.60 | 25.60 |
| Red | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 14.60 | 17.60 | 17.60 | 19.60 | 19.60 | 21.60 | 23.60 |
| Yellow | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 12.60 | 15.60 | 15.60 | 17.60 | 17.60 | 19.60 | 21.60 |
| Green | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 10.60 | 13.60 | 13.60 | 15.60 | 15.60 | 17.60 | 19.60 |
| Orange | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 8.60 | 11.60 | 11.60 | 13.60 | 13.60 | 15.60 | 17.60 |
Turbo Javlin or Javlin
| Age | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Blue | 8.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
| Red | 6.50 | 10.00 | 12.00 | 13.11 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 32.00 |
| Yellow | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 29.00 |
| Green | 3.50 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | 21.00 | 26.00 |
| Orange | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 23.00 |